৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা প্রস্তুতি + মডেল টেস্ট কোর্সটিতে থাকছে
লাইভ ক্লাস – ৫০ টি
মডেল টেস্ট – ১০ টি
সাপ্তাহিক – বাড়ির কাজ
১৬০০ টাকায় ভর্তি হওয়ার স্পেশাল প্রোমো কোড পেতে কল করুনঃ +8801622208744
৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা প্রস্তুতি কোর্সের শিক্ষকবৃন্দ
Tanmoy Dhar (Physics)
Chittagong University
M.K. Khairul Islam Sadheen (Chemistry)
University of Dhaka
Dr. Toufiqul Sharif (Biology)
Shaheed Suhrawardy Medical College
Foysal Hossain (Biology)
International Medical College and Hospital
Konok Srabon (General Math)
BUET
Sajan Chakraborty (Higher Math)
Shahjalal University of Science and Technology (SUST)
৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা প্রস্তুতি কোর্স সম্পর্কে
একজন শিক্ষার্থীর পরবর্তী বছরের রোল নাম্বার, ক্লাসের পোজিশন, বিভাগ নির্বাচন সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই নির্ভর করে তার আগের বছরের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর। সারা বছরের সম্মিলিত ফলাফলে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের একটা বড় অংশ যোগ হয়। সারাবছর ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়েও অনেকে নিয়মিত গোছানো প্রস্তুতির অভাবে বার্ষিক পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত নম্বর অর্জন করতে পারে না।
তেমনি সারাবছরের প্রস্তুতি একটু দূর্বল হলেও পরীক্ষার আগের গোছানো প্রস্তুতি এনে দিতে পারে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। এই সব দিক বিবেচনা করেই এই কোর্সটি ডিজাইন করা হয়েছে। আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আমরা হাজার হাজার শিক্ষার্থীদের সারাবছরের পড়াশুনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একাডেমিক প্রিপারেশন নিতে সাহায্য করেছি।
শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি, পড়াশুনার ধরণ-সবকিছু মাথায় রেখে খুব সাজানো গোছানো কারিকুলামের মাধ্যমে বার্ষিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হবে এই কোর্সে। নিয়মিত লাইভ ওয়ান শট ক্লাস(একটি ক্লাসে একটি চ্যাপ্টার), হোমওয়ার্ক কুইজ এবং বিশেষ ডাউট সলভের মাধ্যমে কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ কন্সেপ্টগুলো যেমন যত্ন নিয়ে শেষ করা হবে, পাশাপাশি বিভিন্ন সেশন এবং মডেল টেস্টের মাধ্যমে বার্ষিক পরীক্ষার চূড়ান্ত ভয় কাটিয়ে উঠতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে এই কোর্স।
৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা প্রস্তুতি কোর্সের রুটিন
তারিখ | ক্লাস | অধ্যায় |
---|---|---|
১০/৯/২২ | পদার্থবিজ্ঞান – ১ | অধ্যায়-৬:বস্তুর ওপর তাপের প্রভাব |
১০/৯/২২ | জীববিজ্ঞান – ১ | অধ্যায় ৬: জীবে পরিবহন |
১১/৯/২২ | সাধারণ গণিত – ১ | অধ্যায় ৫: এক চলকবিশিষ্ট সমীকরণ |
১২/৯/২২ | উচ্চতর গণিত – ১ | অধ্যায় ৫:সমীকরণ |
১৩/৯/২২ | রসায়ন – ১ | অধ্যায়-৬:মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা |
১৪/৯/২২ | পদার্থবিজ্ঞান – ২ | অধ্যায়-২:গতি |
১৪/৯/২২ | সাধারণ গণিত – ২ | অধ্যায় ৮: বৃত্ত |
১৫/৯/২২ | উচ্চতর গণিত – ২ | অধ্যায় ৬: অসমতা |
১৭/৯/২২ | পদার্থবিজ্ঞান – ৩ | অধ্যায়-৭:তরঙ্গ ও শব্দ |
১৭/৯/২২ | জীববিজ্ঞান – ২ | অধ্যায় ৭: গ্যাসীয় বিনিময় |
১৮/৯/২২ | সাধারণ গণিত – ৩ | অধ্যায় ১০:দূরত্ব ও উচ্চতা |
১৯/৯/২২ | উচ্চতর গণিত – ৩ | অধ্যায় ৭:অসীম ধারা |
২০/৯/২২ | রসায়ন – ২ | অধ্যায়-৭: রাসায়নিক বিক্রিয়া |
২১/৯/২২ | পদার্থবিজ্ঞান – ৪ | অধ্যায়-৮:আলোর প্রতিফলন |
২১/৯/২২ | সাধারণ গণিত – ৪ | অধ্যায় ১১: বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত |
২৪/৯/২২ | পদার্থবিজ্ঞান – ৫ | অধ্যায়-৯:আলোর প্রতিসরণ |
২৪/৯/২২ | জীববিজ্ঞান – ৩ | অধ্যায় ৮: রেচন প্রক্রিয়া |
২৫/৯/২২ | সাধারণ গণিত – ৫ | অধ্যায় ১২: দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ-সমীকরণ |
২৬/৯/২২ | উচ্চতর গণিত – ৪ | অধ্যায় ৯: সূচকীয় ও লগারিদমীয় ফাংশন- ১ |
২৭/৯/২২ | রসায়ন – ৩ | অধ্যায়-৮: রসায়ন ও শক্তি |
২৯/৯/২২ | উচ্চতর গণিত – ৫ | অধ্যায় ৯: সূচকীয় ও লগারিদমীয় ফাংশন- ২ |
১/১০/২২ | পদার্থবিজ্ঞান – ৬ | অধ্যায়-১০:স্থির বিদ্যুৎ |
১/১০/২২ | জীববিজ্ঞান – ৪ | অধ্যায় ৯: দৃঢ়তা প্রদান ও চলন |
২/১০/২২ | সাধারণ গণিত – ৬ | অধ্যায় ১৩:সসীম ধারা |
৩/১০/২২ | উচ্চতর গণিত – ৬ | অধ্যায় ১০: দ্বিপদী বিস্তৃতি-১ |
৪/১০/২২ | রসায়ন – ৪ | অধ্যায়-৯: এসিড-ক্ষারক সমতা |
৬/১০/২২ | উচ্চতর গণিত – ৭ | অধ্যায় ১ ০: দ্বিপদী বিস্তৃতি-২ |
৮/১০/২২ | পদার্থবিজ্ঞান – ৭ | অধ্যায়-১১:চল বিদ্যুৎ |
৮/১০/২২ | জীববিজ্ঞান – ৫ | অধ্যায় ১০: সমন্বয় |
৯/১০/২২ | সাধারণ গণিত – ৭ | অধ্যায় ১৪: অনুপাত এবং সদৃশতা ও প্রতিসমতা |
১০/১০/২২ | উচ্চতর গণিত – ৮ | অধ্যায় ১ ১ : স্থানাঙ্ক জ্যামিতি |
১১/১০/২২ | রসায়ন – ৫ | অধ্যায়-১০:খনিজ সম্পদ: ধাতু ও অধাতু- ১ |
১৩/১০/২২ | উচ্চতর গণিত – ৯ | অধ্যায় ১ ২: সমতলীয় ভেক্টর |
১৫/১০/২২ | পদার্থবিজ্ঞান – ৮ | অধ্যায়-১২:বিদ্যুতের চৌম্বক ক্রিয়া |
১৫/১০/২২ | জীববিজ্ঞান – ৬ | অধ্যায় ১১: জীবের প্রজনন |
১৬/১০/২২ | সাধারণ গণিত – ৮ | অধ্যায় ১৫: ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য ও সম্পাদ্য- ১ |
১৭/১০/২২ | উচ্চতর গণিত – ১০ | অধ্যায় ১ ৩: ঘন জ্যামিতি |
১৮/১০/২২ | রসায়ন – ৬ | অধ্যায়-১০:খনিজ সম্পদ: ধাতু ও অধাতু- ২ |
১৯/১০/২২ | সাধারণ গণিত – ৯ | অধ্যায় ১৫: ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য ও সম্পাদ্য- ২ |
২২/১০/২২ | পদার্থবিজ্ঞান – ৯ | অধ্যায়-১৩:আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স |
২২/১০/২২ | জীববিজ্ঞান – ৭ | অধ্যায় ১২: জীবের বংশগতি ও বিবর্তন |
২৩/১০/২২ | সাধারণ গণিত – ১০ | অধ্যায় ১: বাস্তব সংখ্যা |
২৪/১০/২২ | উচ্চতর গণিত – ১১ | অধ্যায় ১ : সেট ও ফাংশন |
২৫/১০/২২ | রসায়ন – ৭ | অধ্যায়-১১:খনিজ সম্পদ: জীবাশ্ম |
২৭/১০/২২ | জীববিজ্ঞান – ৮ | অধ্যায় ১৩: জীবের পরিবেশ |
২৯/১০/২২ | পদার্থবিজ্ঞান – ১০ | অধ্যায়-১৪: জীবন বাঁচাতে পদার্থবিজ্ঞান |
২৯/১০/২২ | জীববিজ্ঞান – ৯ | অধ্যায় ১৪: জীব প্রযুক্তি |
৩০/১০/২২ | সাধারণ গণিত – ১১ | অধ্যায় ২: সেট ও ফাংশন |
৩১/১০/২২ | উচ্চতর গণিত – ১২ | অধ্যায় ২: বীজগাণিতিক রাশি |
১/১১/২২ | রসায়ন – ৮ | অধ্যায়-১২:আমাদের জীবনে রসায়ন |
৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা প্রস্তুতি কোর্সের প্রোমো কোড
আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য মোবাইল নম্বরঃ +8809696356104 অথবা +8801622208744